Сплит-система Elite Series XA31 Inverter TAC-24CHSA/XA31
3
10
3
10
Популярний
Опис - Сплит-система Elite Series XA31 Inverter TAC-24CHSA/XA31
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 24 000 (6 500~26 000) |
Вт | 7 050 (1 800~7 500) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 24 500 (8 500~28 000) |
Вт | 7 200 (2 110~8 500) | |
EER | 3,24 | |
COP | 3,62 | |
Видалення вологи | л/год | 2,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 2 170 (620~2 380) |
Обігрів | Вт | 1 990 (660~2 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 10,0 (2,8~10,6) |
Обігрів | А | 9,2 (3,0~12,1) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 1 650 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 1 000 / 1 000 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 1 010 × 315 × 220 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 13/16 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 48 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | ATN150D42UFZ | |
GMCC | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 886 × 357 × 605 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 39,5 / 42 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 53 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 12,7 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~+ 50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
:
Купити у Києві - Україні - Сплит-система Elite Series XA31 Inverter TAC-24CHSA/XA31


Оплата
Мітки: Кондиціонери TCL
Доставка
Доставка перевізником за тарифами перевізника
Самовивіз з пунктів видачі Пн-Пт з 10.00 до 18.00